top of page

Human Cytokine ELISA Strips
Colorimetric
Analyze 8 different human cytokines with Signosis’ human cytokine ELISA strip kits featuring a user-friendly 12x8-well plate with detachable strips
Species | Product | SKU | Price (USD$) |
|---|---|---|---|
Human | EA-1341 | 715.05 | |
Human | EA-1331 | 715.05 | |
Human | EA-1321 | 715.05 | |
Human | EA-1311 | 715.05 | |
Human | EA-1301 | 715.05 | |
Human | EA-1191 | 715.05 | |
Human | EA-1151 | 715.05 | |
Human | EA-1141 | 715.05 | |
Human | EA-1121 | 715.05 | |
Human | EA-1101 | 715.05 | |
Human | EA-1081 | 715.05 | |
Human | EA-1061 | 715.05 | |
Human | EA-1041 | 715.05 | |
Human | EA-1031 | 715.05 | |
Human | EA-1011 | 715.05 | |
Human | EA-1001 | 715.05 |
bottom of page















