top of page

Human Cytokine ELISA Strips
Colorimetric
Analyze 8 different human cytokines with Signosis’ human cytokine ELISA strip kits featuring a user-friendly 12x8-well plate with detachable strips
Species | Product | SKU | Price (USD$) |
---|---|---|---|
Human | EA-1341 | 681 | |
Human | EA-1331 | 681 | |
Human | EA-1321 | 681 | |
Human | EA-1311 | 681 | |
Human | EA-1301 | 681 | |
Human | EA-1191 | 681 | |
Human | EA-1151 | 681 | |
Human | EA-1141 | 681 | |
Human | EA-1121 | 681 | |
Human | EA-1101 | 681 | |
Human | EA-1081 | 681 | |
Human | EA-1061 | 681 | |
Human | EA-1041 | 681 | |
Human | EA-1031 | 681 | |
Human | EA-1011 | 681 | |
Human | EA-1001 | 681 |
bottom of page