top of page

Mouse Cytokine ELISA Strips
Colorimetric
Analyze 8 different mouse cytokines with Signosis’ mouse cytokine ELISA strip kits featuring a user-friendly 12x8-well plate with detachable strips
Species | Product | SKU | Price (USD$) |
---|---|---|---|
Mouse | EA-1451 | 681 | |
Mouse | EA-1441 | 681 | |
Mouse | EA-1431 | 681 | |
Mouse | EA-1181 | 681 | |
Mouse | EA-1171 | 681 | |
Mouse | EA-1161 | 681 | |
Mouse | EA-1421 | 681 | |
Mouse | EA-1131 | 681 | |
Mouse | EA-1021 | 681 | |
Mouse | EA-1411 | 681 | |
Mouse | EA-1401 | 681 | |
Mouse | EA-1091 | 681 | |
Mouse | EA-1071 | 681 | |
Mouse | EA-1051 | 681 |
bottom of page