top of page

Human Cytokine ELISA Kits
Quantitatively analyze a specific human cytokine with Signosis’ cytokine ELISA kits featuring a user-friendly 12x8-well plate with a complementary protein standard
Species | Product | SKU | Price (USD$) |
|---|---|---|---|
Human | EA-0210 | 450 | |
Human | EA-0209 | 450 | |
Human | EA-0518 | 450 | |
Human | EA-0519 | 450 | |
Human | EA-0517 | 450 | |
Human | EA-0516 | 450 | |
Human | EA-0531 | 450 | |
Human | EA-0514 | 450 | |
Human | EA-0413 | 450 | |
Human | EA-0512 | 450 | |
Human | EA-0511 | 450 | |
Human | EA-0510 | 450 | |
Human | EA-0509 | 450 | |
Human | EA-0508 | 450 | |
Human | EA-0507 | 450 | |
Human | EA-0506 | 450 | |
Human | EA-0505 | 450 | |
Human | EA-0504 | 450 | |
Human | EA-0503 | 450 | |
Human | EA-0502 | 450 | |
Human | EA-0501 | 450 | |
Human | EA-0409 | 450 | |
Human | EA-0408 | 450 | |
Human | EA-0407 | 450 | |
Human | EA-0406 | 450 | |
Human | EA-0405 | 450 | |
Human | EA-0404 | 450 | |
Human | EA-0403 | 450 | |
Human | EA-0402 | 450 | |
Human | EA-0401 | 450 | |
Human | EA-0208 | 450 | |
Human | EA-0207 | 450 | |
Human | EA-0206 | 450 | |
Human | EA-0205 | 450 | |
Human | EA-0204 | 450 | |
Human | EA-0203 | 450 | |
Human | EA-0202 | 450 | |
Human | EA-0201 | 450 |
bottom of page












